
產品型號:XY10002C
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3356
0519-88856044
高精度0.01g/1000g精密電子天平分析儀器功能
自主外觀設計,彩色塑制外殼,時尚精美;
高精傳感器,稱重精準穩定;
配置干電池,實現交直流兩用;
LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡便,顯示直觀;
前置水平泡,調整水平更簡便;
具有稱重、去皮、計數、單位轉換等功能。

高精度0.01g/1000g精密電子天平分析儀器參數
1.不銹鋼秤盤,金屬噴塑底座
2.具有去皮、計數功能
3.LCD寬視角
4.g,oz,ct.lb4種單位轉換
型 號  | XY100-2C  | XY200-2C  | XY300-2C  | XY500-2C  | XY600-2C  | XY1000-2C  | XY2000-2C  | XY3000-2C  | 
量程(g)  | 110  | 210  | 310g  | 510  | 610  | 1100  | 2100  | 3100  | 
砝碼(g)  | 100  | 200  | 200  | 200  | 200  | 500  | 選配  | 選配  | 
可讀性(g)  | 0.01  | |||||||
重復性誤差(g)  | 0.01  | |||||||
線性誤差(g)  | 0.01  | |||||||
響應時間  | ≤3秒  | |||||||
秤盤尺寸  | Φ130mm  | |||||||
使用環境溫度  | 5-25℃  | |||||||
選配件  | 防風罩、RS232、打印機\砝碼  | |||||||
外形尺寸  | 270x195x85mm  | |||||||
單臺包裝尺寸  | 310x230x130mm  | |||||||
整箱10臺尺寸  | 660x470x320mm  | |||||||
凈重  | 單臺2.5kg/整箱25kg  | |||||||
毛 重  | 單臺3kg/整箱30kg  | |||||||
![]()