產(chǎn)品型號:XY1004Mx-T7 pro
更新時間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2859
0519-88856044
產(chǎn)品分類
塑料例子0.1mg水分測定儀的介紹
XY - MX Series  | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 Mode  | XY-MX-T7  | |||
產(chǎn)品型號 Model  | XY-1003MX-T7  | XY-1003MX-T7 +  | XY-1004MX-T7 Pro  | XY-1004MX-T7 Pro+  | 
產(chǎn)品名稱 Name  | T7  | T7+  | T7 Pro  | T7 Pro+  | 
價 格 Price  | 9000  | 10000  | 15000  | 16000  | 
最大稱量 Capacity(g)  | 110  | 110  | 110  | 110  | 
精度 d (g)  | 0.001  | 0.0001  | ||
傳感器 Sensor  | HBM  | 電磁力  | ||
顯示方式 Display  | 7寸觸摸屏  | |||
開門 Open Chamber  | 手動  | 自動  | 自動  | 自動  | 
校準(zhǔn) Calibration  | 外校  | 外校  | 外校  | 內(nèi)校  | 
最小稱重 Min (g)  | 0.004  | 0.0004  | ||
水分讀數(shù)Moisture Readability  | 0.01%  | 0.001%  | ||
測試溫度 Temp Range  | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯  | |||
穩(wěn)定時間 Stable Time  | ≤3s  | |||
顯示方式 Display  | 7寸觸摸屏  | |||
秤盤尺寸 Pan size  | Φ96mm  | |||
使用溫度 Operation temp  | 5-35℃  | |||
測試模式 Test Mode  | 標(biāo)準(zhǔn)/自動/柔和/自定義  | |||
停機(jī)方式 Stop Mode  | 自動/手動/定時/階梯/目標(biāo)  | |||
加熱方式 Heat Unit  | 鹵素?zé)?/span>  | |||
輸出接口 Output  | RS232、USB(選配)  | |||
存儲數(shù)據(jù) Storage  | 200組設(shè)置地址,200組測試報告  | |||
其他功能 Function  | 1.樣品名字/公司/通訊方式等輸入編輯 2.管理員/操作員密碼權(quán)限登陸 3.時間日期/200組歷史測試數(shù)據(jù)庫查看 4.內(nèi)置樣品測試方案供選擇 5.多種規(guī)格標(biāo)簽紙打印 6.WIFI/遠(yuǎn)程云服務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測選配) 7.中英文雙語切換 8.GLP/GMP格式記錄保存 9.一鍵預(yù)熱/溫度校準(zhǔn) 10.自動校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校款) 11.雙驅(qū)自動開門系統(tǒng) 12.靜音風(fēng)扇  | |||
如果需要了解塑料例子0.1mg水分測定儀更多信息,可來聯(lián)系我們!
        掃碼加微信